Verwaltung von Berichten
5 Minuten Lesezeit
Die Verwaltung der Berichte erfolgt in der Registerkarte Berichte in der Docusnap Administration. Über diese Registerkarte werden neue Berichte angelegt und bereits vorhandene Berichte können bearbeitet werden. Jeder Bericht verfügt über Eigenschaften wie etwa einen Namen, einen Autor und die Sprache. Diese Eigenschaften werden auch über diese Registerkarte bearbeitet.
Die Berichte werden in der Baumstruktur ausgegeben. Die Baumstruktur besteht aus Metaobjekten. Eine detaillierte Beschreibung der Metaobjekte befindet sich im Kapitel Metaobjekte. Jeder Bericht kann mit einem oder mehreren Metaobjekten verknüpft werden. Dadurch wird festgelegt, an welcher Stelle die Berichte ausgegeben werden. Die Verknüpfung wird für jeden Bericht festgelegt.
Um in der Baumstruktur Daten ausgeben zu können, sind einige Metaobjekte mit Tabellen verknüpft. Eine Tabelle in der Datenbank besitzt einen Primärschlüssel. Der Primärschlüssel einer Tabelle ist ein Wert, der jeden Datensatz dieser Tabelle eindeutig identifiziert. Beim Ausführen des Berichts wird der Primärschlüssel der zugehörigen Tabelle an den Bericht übergeben.
Berichte können mit allen Metaobjekten verknüpft werden. Wenn der Bericht mit einem Metaobjekt des Typs Daten verknüpft ist, wird der Primärschlüssel der jeweiligen Tabelle an den Bericht übergeben. Bei den Metaobjekten eines anderen Typs wird immer der Primärschlüssel des nächsten übergeordneten Objekts übergeben, welches mit einer Tabelle verknüpft ist.
Dadurch kann auf diesen Wert gefiltert werden und nur Daten, die zu diesem Objekt gehören, werden ausgegeben. Zum Beispiel wird der Primärschlüssel der Domäne übergeben und durch Filterung werden anschließend nur Daten dieser Domäne ausgegeben.
Es werden alle Berichte, die erstellt wurden, sowohl auf Deutsch als auch auf Englisch angezeigt. Über das Kombinationsfeld wird die Sprache der Berichte, die angezeigt werden sollen, ausgewählt. In der linken Registerkarte werden die Berichte angezeigt. Auf der rechten Seite werden die Eigenschaften des ausgewählten Berichts angezeigt.
Bei allen von Docusnap zur Verfügung gestellten Berichten wird Docusnap als Autor eingetragen. Es können mehrere Berichte gleichzeitig markiert werden um den Autor zu ändern oder mehrere Berichte gleichzeitig zu löschen.
Eigenschaften von Berichten | |
---|---|
Bezeichnung | Berichte werden mit dem Namen, der im Feld Bezeichnung steht, in der Liste der Berichte und im Baum angezeigt. |
Status | Das Kontrollkästchen Aktivierter Bericht muss aktiviert sein, damit die Berichte im Baum ausgegeben werden. Wenn das Kontrollkästchen nicht markiert ist, wird der aktuelle Bericht nicht im Baum angezeigt. |
Autor | Im Feld Autor steht der Name des Erstellers des Berichts. Dieser Name wird auf dem Deckblatt des Berichts unter Autor auf der ersten Seite ausgegeben. |
Sprache | Berichte, bei denen als Sprache Deutsch ausgewählt ist, werden nur angezeigt, wenn in Docusnap die Spracheinstellung auch Deutsch ist. Englische Berichte werden nur bei englischer Spracheinstellung angezeigt. Die Sprache, die ausgewählt wird, ist auch ausschlaggebend für das Präfix DE_ oder EN_ des Dateinamens. Die Sprache kann noch nach dem Anlegen und Speichern des Berichts geändert werden. Wenn die Sprache von Deutsch auf Englisch geändert wird, ändert sich das Präfix von DE_ auf EN_ und der Bericht wird angezeigt, wenn Docusnap auf Englisch eingestellt ist. Die Überschriften, die im Bericht stehen, bleiben allerdings in der Sprache, in der sie erstellt wurden. |
Bericht Cache | Um die Erstellung von großen Berichten zu ermöglichen, muss der Report Cache eingeschaltet werden. Dadurch werden die Seiten des Berichts zwischen gespeichert und die Erstellung des Berichts kann den vorhandenen Arbeitsspeicher nicht übersteigen. Wird die Einstellung Automatisch gewählt, wird der Bericht sobald er 500 Seiten erreicht aufgeteilt. Wenn die Einstellung Ein ausgewählt wird, werden die Seiten des Berichts ab der ersten Seite zwischen gespeichert. Am Ende der Erstellung werden die Seiten zu einem Bericht zusammengefasst. Das Zusammensetzen des Berichts beansprucht zusätzlich Zeit, daher sollte die Einstellung nur getroffen werden, wenn der Bericht zu groß für den Arbeitsspeicher werden kann. Dabei wird die Einstellung Automatisch empfohlen. |
Berichtsauswahl | Die vordefinierten Berichte werden bei der Installation von Docusnap in das Programmverzeichnis gespeichert. Vom Benutzer angepasste bzw. neu erstellte oder importierte Berichte werden im lokalen Einstellungsordner bzw. im Team-Einstellungsordner gespeichert. Für jeden Bericht wird in der Berichtsauswahl definiert, ob immer der neueste Bericht, immer der Kundenbericht oder immer der Systembericht verwendet werden soll. Anschließend wird der Bericht je nach Einstellung aus dem Programmverzeichnis oder dem lokalen Einstellungsordner bzw. im Team-Einstellungsordner (Report Repository) aufgerufen. |
Dateiname | Der Dateiname der Berichte setzt sich aus dem Präfix DE_ oder EN_ , dem Namen des Berichts und .mrt für die Dateiendung zusammen. Das Präfix bezieht sich auf die Sprache. Der Name ist frei wählbar. Unter diesem Dateinamen wird der Bericht auch auf die Festplatte gespeichert. |
Gruppierung | Bei jedem Bericht kann eine Gruppierung angegeben werden. Durch diese Gruppierung werden die Berichte in der Liste gruppiert und übersichtlicher dargestellt. Wenn keine Gruppierung eingegeben wird, dann werden die Berichte unterhalb der Gruppe Sonstige angezeigt. |
Beschreibung (Deckblatt) | Der Text, der im Feld Beschreibung (Deckblatt) eingegeben wird, wird auf dem Deckblatt ausgegeben. Die Beschreibung muss nicht ausgefüllt sein, um den Bericht speichern zu können. |
Berichtsbeschreibung | Die Berichtsbeschreibung erklärt welche Daten der Bericht ausgibt. Für jeden Standardbericht von Docusnap wird eine Berichtsbeschreibung zur Verfügung gestellt. Die Beschreibung muss nicht ausgefüllt sein, um den Bericht speichern zu können. |
Berichtsposition im Datenexplorer | Im Bereich Berichtsposition im Datenexplorer werden die Metaobjekte der Bäume ausgegeben. Durch Aktivieren des Kontrollkästchens kann ausgewählt werden, mit welchem Metaobjekt der Bericht verknüpft werden soll. Die Berichte werden im Baum unterhalb des Metaobjektes, mit dem sie verknüpft sind, ausgegeben. Wird der Bericht mit einem Metaobjekt des Typs Bericht verknüpft, wird der Bericht an der Stelle dieses Metaobjektes ausgegeben. Es ist möglich, die Berichte an ein anderes Objekt im Baum zu hängen bzw. den gleichen Bericht an mehreren Stellen ausgeben zu lassen. |
Durch Klick auf die Schaltfläche Designer wird der markierte Bericht im Designer geöffnet, um diesen zu bearbeiten.
Die Schaltfläche Neu erstellt einen leeren Bericht. Nach Eingabe aller Textfelder werden die Eigenschaften durch Klick auf die Schaltfläche Speichern übernommen.
Berichte, die nicht mehr benötigt werden, können mit der Schaltfläche Löschen aus der Liste und von der Festplatte entfernt werden.
Durch Klick auf die Schaltfläche Tabellen entfernen können alle nicht verbundenen Tabellen aus dem Bericht gelöscht werden. Dadurch wird das Wörterbuch im Bericht übersichtlicher und der Bericht benötigt weniger Speicherplatz. Diese Schaltfläche ist nur aktiv, wenn es sich um einen benutzerdefinierten Bericht handelt oder ein Systembericht angepasst wurde.